Xat
quarta-feira, 1 de setembro de 2010
sábado, 28 de agosto de 2010
Capitulo 5 de Zang Lord
sexta-feira, 27 de agosto de 2010
A dificuldade de pegar nivel 99
As vezes as pessoas ficam rindo dos fracos no ragnarok.
Mas um dia nós já fomos como ele, pessoas fracas.
Nós sabemos como é upar dia e noite apenas pra ficar nível 99,e ser o mas forte.
Mas alguns acham que isso pode se uma jornada difícil, e outros não.
Por que alguns acham que e muito difícil upar nível 99.
Bom eu não acho,não acho por que uma pessoa que confia em si pode pegar qualque nível.
A aventura de um aprediz pra ser forte e muito grande.
Mas se nós confiarmos na gente podemos alcançar a tudo e todos.
Bom não sei por que escrevi isso mas eu sei de uma coisa.
Todos nós podemos ser algum dia forte!
Capitulo 4 de zang lord
Capitulo 3 de zang lord
Capitulo 3
Kojai:
-Os lutadores shiny e oturan lutam com braveza!
Shiny:
-Pesei que você não era de nada.
Oturan:
-Mas agora Sabe que não iaaa.
Oturan ataca com vários socos e chutes e shiny contra-ataca!
Essa luta estar emocionante!
Akimichi:
-A previsão de quem vai vencer ninguem sabe.Vai lá oturan!
Oturan:
Akimichi confia em mim,não posso decepsionalo! Aaaaaa
Oturan ataca com vários ataques um diferente do outro!
Shiny:
-tenho vencer aaaaa
Os dois oponentes estão ficando fracos!
E oturan da um soco bem forte em shiny.
Kojai:
-Shiny não pode mas lutar o lutador oturan ganhou!
Oturan e Akimichi:
Yes!
Continua no próximo capitulo!
Resumo do próximo Capitulo:De quem vai ser a próxima luta?
Capitulo 2 de zang lord
Capitulo 2
Kojai:
-Que se iniciem os combates!
-Os lutadores serão....
-Shiny Vs Oturan
Akimichi:
- Cara vai lá e ganhe!
Oturan:
-Pode deixar.
Shiny:
Ganharei você com um golpe!
Oturan:
-Então prove iaaaaaa.
Oturan ataca shiny com um chute!
Mas shiny defende.
Shiny ataca com um soco e um chute e oturan não consegue defender!
Akimichi:
-Vai oturan ganhe!
Oturan:
-Pode deixar!
Shiny:
-Se você quiser ganhar lute aaaa.
E shiny ataca com um chute mas oturan se esquiva.
Shiny:
Como ele se esquivo?
Continua no próximo capitulo.
Resumo do próximo capitulo:A continuação da luta de shiny e oturan!
Conheçam a historia de Zang Lord
O mundo de zang lord e cheio de aventuras e mistérios que esperam pra serem descobertos.
Capitulo 1
A historia começa assim.
Era uma vez um garoto, ele treinava pra ser o melhor lutador do mundo.
É o irmão dele também, mas os dois queriam ser um mais forte que o outro.
Eles treinavam muito o dia inteiro, o nome de um era Akimichi e o outro Oturan.
Um dia um homem chamado Kajoi mudou tudo...
Ele disse:
- Aparti de hoje chamarei os lutadores, mas fortes do universo, então darei uma semana para vocês se prepararem.
Todos treinaram muito e chegou o dia!
Ele reuniu todos os lutadores, mas fortes do universo, e começaram os combates pelo o mundo inteiro!
Continua no Capitulo 2.
Resumo do próximo capitulo: Os combates começaram os melhores lutadores irão lutar não percam o próximo capitulo de zang lord.
quinta-feira, 26 de agosto de 2010
Fotos de algumas classes de ragnarok 2 em 3D
Personagens iniciais aparentemente são Mago, Sacerdote, Espadachim, Gatuno e Caçador
Tabela de xp
| Níveis normais | ||||
| Próximo nível | Base | Aprendiz | Classe 1 | Classe 2 |
| 2 | 9 | 10 | 30 | 144 |
| 3 | 16 | 18 | 43 | 184 |
| 4 | 25 | 28 | 58 | 284 |
| 5 | 36 | 40 | 76 | 348 |
| 6 | 77 | 91 | 116 | 603 |
| 7 | 112 | 151 | 180 | 887 |
| 8 | 153 | 205 | 220 | 1.096 |
| 9 | 200 | 268 | 272 | 1.598 |
| 10 | 253 | 340 | 336 | 2.540 |
| 11 | 320 | 0 | 520 | 3.676 |
| 12 | 385 | 0 | 604 | 4.290 |
| 13 | 490 | 0 | 699 | 4.946 |
| 14 | 585 | 0 | 802 | 6.679 |
| 15 | 700 | 0 | 948 | 9.492 |
| 16 | 830 | 0 | 1.125 | 12.770 |
| 17 | 970 | 0 | 1.668 | 14.344 |
| 18 | 1.120 | 0 | 1.937 | 16.005 |
| 19 | 1.260 | 0 | 2.226 | 20.642 |
| 20 | 1.420 | 0 | 3.040 | 27.434 |
| 21 | 1.620 | 0 | 3.988 | 35.108 |
| 22 | 1.860 | 0 | 5.564 | 38.577 |
| 23 | 1.990 | 0 | 6.272 | 42.206 |
| 24 | 2.240 | 0 | 7.021 | 52.708 |
| 25 | 2.504 | 0 | 9.114 | 66.971 |
| 26 | 2.950 | 0 | 11.473 | 82.688 |
| 27 | 3.426 | 0 | 15.290 | 89.544 |
| 28 | 3.934 | 0 | 16.891 | 96.669 |
| 29 | 4.474 | 0 | 18.570 | 117.821 |
| 30 | 6.889 | 0 | 23.229 | 144.921 |
| 31 | 7.995 | 0 | 28.359 | 174.201 |
| 32 | 9.174 | 0 | 36.478 | 186.677 |
| 33 | 10.425 | 0 | 39.716 | 199.584 |
| 34 | 11.748 | 0 | 43.088 | 238.617 |
| 35 | 13.967 | 0 | 52.417 | 286.366 |
| 36 | 15.775 | 0 | 62.495 | 337.147 |
| 37 | 17.678 | 0 | 78.160 | 358.435 |
| 38 | 19.677 | 0 | 84.175 | 380.376 |
| 39 | 21.773 | 0 | 90.404 | 447.685 |
| 40 | 30.543 | 0 | 107.611 | 526.989 |
| 41 | 34.212 | 0 | 125.915 | 610.246 |
| 42 | 38.065 | 0 | 153.941 | 644.736 |
| 43 | 42.102 | 0 | 191.781 | 793.535 |
| 44 | 46.323 | 0 | 204.351 | 921.810 |
| 45 | 53.026 | 0 | 248.352 | 1.106.758 |
| 46 | 58.419 | 0 | 286.212 | 1.260.955 |
| 47 | 64.041 | 0 | 386.371 | 1.487.304 |
| 48 | 69.892 | 0 | 409.795 | 1.557.657 |
| 49 | 75.973 | 0 | 482.092 | 1.990.632 |
| 50 | 102.468 | 0 | 509.596 | 2.083.386 |
| 51 | 115.254 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 128.692 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 142.784 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 157.528 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 178.184 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 196.300 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 215.198 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 234.879 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 255.341 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 330.188 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 365.914 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 403.224 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 442.116 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 482.590 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 536.948 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 585.191 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 635.278 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 687.211 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 740.988 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 925.400 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 1.473.746 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1.594.058 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 1.718.928 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 1.848.355 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 1.982.340 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 2.230.113 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 2.386.162 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 2.547.417 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2.713.878 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 3.206.160 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 3.681.024 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 4.022.472 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 4.377.024 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 4.744.680 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 5.125.440 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 5.767.272 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 6.204.000 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 6.655.464 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 7.121.664 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 7.602.600 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 9.738.720 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 11.649.960 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 13.643.520 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 18.339.300 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 23.836.800 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 35.658.000 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 48.687.000 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 58.135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 99.999.999 | 0 | 0 | 0 |
Ragnarok Endurace Arena

Ragnarok 2
Dez anos - esse é o tempo de vida do Ragnarök Online. Só no Brasil são seis anos. Com a crescente dos MMOs no mercado, fica cada vez mais difícil se manter vivo. No nosso país, enquanto o bRO batia os recores de jogadores online simultâneos a cada mês, agora o jogo mais jogado do país é Grand Chase (título também da Level Up!). Fora do Brasil, o Ragnarök não está entre os Top 5.
Ciente desta grande dificuldade, a Gravity lançou há alguns anos um projeto que beirou o patético chamado "Ragnarök Online II: The Gate of the World". Reaproveitando a engine de outros jogos e adaptando de maneira mal feita o jogo já existente, a segunda versão foi unanimidade mundial de que era um fracasso. Coincidentemente, a Gravity, sob as ordens da Gungho, abandonou o projeto e deu sobrevida ao jogo com a Renovação.
A bomba é que foi revelado o site oficial coreano com o anúncio do beta de "Ragnarök Online 2: Legend of the Second". O site, inclusive, tem um contador.